研华的平板计算机 (包含无风扇平板计算机及其他多功能平板计算机) 将 CPU 机板、LCD 屏幕及友善的人机接口触控屏幕,结合在轻薄且小巧的机壳中。 每款无风扇平板计算机及其他多功能平板计算机都是造型精巧、高度整合且具备网络联机功能的计算机,并具有最完整的 I/O 连接能力。
15.6" 无风扇工业平板电脑 Intel® Core™ i5-7300U处理器
15.6" 全平面HD LCD 高清液晶屏,电容式触摸屏 ,防眩光涂层
Intel® Core™ i5-7300U (默认)/i7-7600U/i3-7100U(可选)处理器,无风扇设计
支持1 个PCIe x4 或1 个 PCI
1 x M.2 bay (2242) 只供硬盘使用
1 x 隔离RS-422/485,自动流控
宽电压输入 (9 ~ 32V)
双千兆以太网, IEEE1588标准
3 x 独立显示
支持VESA 100
CPU | Intel® Core™ i5-7300U 双核(必选) ;i7-7600U/i3-7100U (可选) | |
处理器 | 频率 | 2.6 GHz, turbo boost up to 3.5GHz |
智能缓存 | 3 MB | |
内存 | 1 x SODIMM, DDR4 1866/2133, max. 16 GB (1.2V) | |
存储 | 1 x 2.5" SATA bay 1 x M.2 bay (尺寸: 22 x 42 mm, socket 2 B key, 只供硬盘使用) | |
网络(LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® I211-AT; Intel® I219LM) | |
I/O | 3 x 串口(2 x RS-232, 1 x RS-422/485带1K VDC 隔离) 4 x USB 3.0 ports后置 1 x Line-Out, 1 x Mic-In 1 x DB15 VGA 1 x DisplayPort (1.2) 1 x TPM 2.0 internal(可选) | |
扩展 | 1 x Mini PCIe 1 x PCIe x 4 (默认); 1 x PCI (in the accessory box) | |
看门狗定时器 | 255级,由软件设置 | |
扬声器 | 2 x 1W | |
物理特性 | 尺寸 | 419.7 x 269 x 59 mm (16.5 x 10.6 x 2.3 in) |
重量 | 5.4 kg (11.90 lb) | |
操作系统 | 操作系统 | Microsoft® Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Linux |
电源功耗 | 输入电压 | 9 ~ 32 VDC |
功率消耗 | i5-7300U: 65W (8.1老化环境测试: Windows 10, 64 bit) | |
LCD面板 | 显示类型 | 15.6" TFT LED面板 |
最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
视角 | 85° (左), 85° (右), 85° (上), 85° (下) | |
流明(cd/m2) | 450 | |
对比度 | 800 | |
背光寿命 | 50,000 小时 | |
触摸屏 | 类型 | 多点触控投射电容屏(5点) |
透光率 | 88% ± 2% | |
控制器 | USB接口 | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) with SSD; 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 ° F) with HDD |
存储温度 | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |
相对湿度 | 10 ~ 95% @ 40 °C (non-condensing) | |
振动 | 10 G峰值加速度(11 ms 间隔), 遵循IEC 60068-2-27 | |
震动 | 随机震动测试 5 ~ 500Hz, 1 Grms with HDD; 2 Grms with SSD, 遵循IEC 60068-2-64 | |
EMC | CE, FCC Class B, BSMI | |
安规 | CB, UL, CCC, BSMI | |
前面板防护 | IP65标准 |
料号 | 描述 |
PPC-3151W-P75A | 15.6" 寸无风扇工业平板电脑,多点触控电容屏, Intel Core i5-7300U处理器 |
96PSA-A90W19OT-1 | 适配器AC100 ~ 240V, 90W, 19V |
1700001524 | 电源线3P UL 10A 125V, 180 cm |
170203183C | 电源线3P Europe (WS-010+083) 183 cm |
1700008921 | 电源线3P/3P power supply 1.8M PSE |
96CB-POWER-B-1.8M | 电源线3P CCC(China) 1.8M |
PPC-174T-WL-MTE | PPC系列壁挂式套件 |
PPC-STAND-A1E | PPC系列桌面式支架 |
PPC-ARM-A03 | PPC系列ARM VESA 支架 (A-CLEVER) |
PPC-WLAN-C1E | Wi-Fi 模块,线长(40 cm) |
98R3P321100 | 右侧可选模块: Either 2 x RS-232 or 1 x RS-232 + 1 x GPIO(TTL, 8 pin programmable) |
98R3P321110 | TPM 2.0 module |
A.
1 x 扩展 (PCI or PCIe x1)
B. 4 x USB3.0
C. 1 x Mic-In/Line-Out
D. 2 x Intel Gigabit Ethernet
E. 1 x VGA
F. 1 x DisplayPort
G. 2 x RS-232
H. 1 x Isolated RS-422/485
I. 1 x DC inlet and AT/ATX switch
J. 电源开关
K. 2 x RS-232 (可选)
Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代 lntel Core i3/i5/i7 CPU DDR3L 4GB/DDR4 8GB 内存/可选SODIMM插槽 LCD+HDMI 双显,同步/异步模式 全平面触摸屏,前面板IP65防护等级 低功耗无风扇 9 ~ 36V 宽压输入
SIMATIC IPC377E Box PC基于Intel Celeron工艺技术,是专门为工业和工业环境中基于PC的成本优化应用而开发的一个新的IPC平台。 SIMATIC IPC377E面板PC的特点是尺寸为12“、15”和19“的工业触摸显示器以及各种接口。
SIMATIC IPC377E Box PC基于Intel Celeron工艺技术,是专门为工业和工业环境中基于PC的成本优化应用而开发的一个新的IPC平台。 SIMATIC IPC377E面板PC的特点是尺寸为12“、15”和19“的工业触摸显示器以及各种接口。
SIMATIC IPC377E Box PC基于Intel Celeron工艺技术,是专门为工业和工业环境中基于PC的成本优化应用而开发的一个新的IPC平台。 SIMATIC IPC377E面板PC的特点是尺寸为12“、15”和19“的工业触摸显示器以及各种接口。
SIMATICIPC277E Nanopanel PC是一种灵活的嵌入式工业PC,具有坚固耐用的显示。 从技术上讲,它是基于IPC227E的NanoboxPC,因此即使在苛刻的条件下也能提供最大的工业功能,以便灵活使用--所有这些都不需要维护。 面板PC的特点是具有现代的接口和高度的灵活性,在选择显示。最新的英特尔双核和四核处理器确保了出色的性能在这里可视化和控制任务.
Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代 lntel Core i3/i5/i7 CPU DDR3L 4GB/DDR4 8GB 内存/可选SODIMM插槽 HDMI 双显,同步/异步模式 全平面触摸屏,前面板IP65防护等级 低功耗无风扇 9 ~ 36V 宽压输入
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)